球探比分直播 互联网信息服务 公开招标中标公告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2017年4月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受球探比分直播的委托,湖南正兴项目管理有限公司代理机构对 互联网信息服务采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称:互联网信息服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[2017]000426号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:29542017040586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目用途、技术要求、内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、开标定标日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、招标公告日期:2017年4月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、投标截止日期:2017年4月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、开标日期:2017年4月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、评审小组名单:周泽辉、唐朝晖、袁永刚、赵继光、刘康珍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、监标人:梁德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标供应商供货明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、投诉与质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
本公告期限为1个工作日
上一条:投影仪采购项目中标公告 下一条:球探比分直播网络材料采购招标邀请公告
【关闭】