2015-2016学年勤奋奖学金申报汇总表
学院名称:材料与环境工程学院
| 年 级 | 专 业 | 学 号 | 姓 名 | 平均学分绩点 | 排名 | 奖励等级 | 
| 2013 | 材料化学 | 13432221 | 刘婴 | 3.91 | 1 | 一等 | 
| 2013 | 材料化学 | 13432118 | 倪晓甜 | 3.73 | 2 | 二等 | 
| 2013 | 材料化学 | 13432113 | 蒋思思 | 3.69 | 3 | 二等 | 
| 2013 | 化学 | 13407106 | 黄琴 | 4.1 | 1 | 一等 | 
| 2013 | 化学 | 13407121 | 罗金秋 | 3.96 | 2 | 二等 | 
| 2013 | 高分子材料 | 13431122 | 粟新 | 3.98 | 1 | 一等 | 
| 2013 | 高分子材料 | 13431232 | 周丰平 | 3.81 | 2 | 二等 | 
| 2013 | 高分子材料 | 13431218 | 饶琳莉 | 3.75 | 3 | 二等 | 
| 2014 | 材料化学 | 14432122 | 彭姣 | 3.97 | 1 | 一等 | 
| 2014 | 材料化学 | 14432134 | 周鑫 | 3.75 | 2 | 二等 | 
| 2014 | 材料化学 | 14432133 | 周霞 | 3.67 | 3 | 二等 | 
| 2014 | 化学 | 14407130 | 文萍 | 3.89 | 1 | 一等 | 
| 2014 | 化学 | 14407116 | 刘进红 | 3.64 | 2 | 二等 | 
| 2014 | 高分子材料 | 14431107 | 董欣 | 3.83 | 1 | 一等 | 
| 2014 | 高分子材料 | 14431232 | 曾敏 | 3.76 | 2 | 二等 | 
| 2014 | 高分子材料 | 14431120 | 王佳琳 | 3.7 | 3 | 二等 | 
| 2015 | 材料化学 | 15432222 | 王洁 | 3.72 | 1 | 一等 | 
| 2015 | 材料化学 | 15432223 | 魏佳倩 | 3.6 | 2 | 二等 | 
| 2015 | 材料化学 | 15432136 | 易丹 | 3.54 | 3 | 二等 | 
| 2015 | 化学 | 15407103 | 陈铭 | 3.74 | 1 | 一等 | 
| 2015 | 化学 | 15407105 | 程志静 | 3.73 | 2 | 二等 | 
| 2015 | 高分子材料 | 15431224 | 王钰婷 | 3.95 | 1 | 一等 | 
| 2015 | 高分子材料 | 15431214 | 刘璇 | 3.6 | 2 | 二等 | 
| 2015 | 高分子材料 | 15431218 | 沈梦凡 | 3.51 | 3 | 二等 | 
| 合计 | 人数:24 | 金额:11400 | ||||
备注:汇总表请分专业、年级、绩分积点排名顺序填写。
2016年 10 月 9 日
球探比分直播材料与环境工程学院